Авторизация

Курс Серебро

Учётная цена ЦБ РФ · ₽ за 1 грамм

179.69 ₽ за грамм · обновлено 07.04.2026
Валюта:
179.69 ₽
Текущая цена
-34.61 ₽ -16.15%
Изменение за месяц
82.49 ₽
Минимум за год
288.41 ₽
Максимум за год
Динамика цены

История цен

Дата Цена (₽/г) Изменение
07.04.2026 179.69 ₽ -2.28 ₽ (-1.25%)
04.04.2026 181.97 ₽ -11.40 ₽ (-5.9%)
03.04.2026 193.37 ₽ +4.96 ₽ (+2.63%)
02.04.2026 188.41 ₽ +3.59 ₽ (+1.94%)
01.04.2026 184.82 ₽ +7.62 ₽ (+4.3%)
31.03.2026 177.20 ₽ +1.65 ₽ (+0.94%)
28.03.2026 175.55 ₽ -17.66 ₽ (-9.14%)
27.03.2026 193.21 ₽ +11.63 ₽ (+6.4%)
26.03.2026 181.58 ₽ +6.58 ₽ (+3.76%)
25.03.2026 175.00 ₽ -15.51 ₽ (-8.14%)
24.03.2026 190.51 ₽ +2.28 ₽ (+1.21%)
21.03.2026 188.23 ₽ -26.16 ₽ (-12.2%)
20.03.2026 214.39 ₽ +0.01 ₽ (0%)
19.03.2026 214.38 ₽ +6.48 ₽ (+3.12%)
18.03.2026 207.90 ₽ -10.20 ₽ (-4.68%)
17.03.2026 218.10 ₽ -6.38 ₽ (-2.84%)
14.03.2026 224.48 ₽ +5.28 ₽ (+2.41%)
13.03.2026 219.20 ₽ -5.84 ₽ (-2.6%)
12.03.2026 225.04 ₽ +13.80 ₽ (+6.53%)
11.03.2026 211.24 ₽ -3.06 ₽ (-1.43%)
07.03.2026 214.30 ₽ -3.87 ₽ (-1.77%)
06.03.2026 218.17 ₽ +14.80 ₽ (+7.28%)
05.03.2026 203.37 ₽ -32.73 ₽ (-13.86%)
04.03.2026 236.10 ₽ +12.86 ₽ (+5.76%)
03.03.2026 223.24 ₽ +8.51 ₽ (+3.96%)
28.02.2026 214.73 ₽ -10.18 ₽ (-4.53%)
27.02.2026 224.91 ₽ +8.30 ₽ (+3.83%)
26.02.2026 216.61 ₽ +2.40 ₽ (+1.12%)
25.02.2026 214.21 ₽ +22.35 ₽ (+11.65%)
21.02.2026 191.86 ₽