Авторизация

Курс Серебро

Учётная цена ЦБ РФ · ₽ за 1 грамм

178.16 ₽ за грамм · обновлено 20.08.2026
Валюта:
178.16 ₽
Текущая цена
+35.75 ₽ +25.1%
Изменение за месяц
95.66 ₽
Минимум за год
288.41 ₽
Максимум за год
Динамика цены

История цен

Дата Цена (₽/г) Изменение
20.08.2026 178.16 ₽ -1.49 ₽ (-0.83%)
19.08.2026 179.65 ₽ +3.07 ₽ (+1.74%)
18.08.2026 176.58 ₽ +0.02 ₽ (+0.01%)
15.08.2026 176.56 ₽ -1.95 ₽ (-1.09%)
14.08.2026 178.51 ₽ +4.57 ₽ (+2.63%)
13.08.2026 173.94 ₽ +4.62 ₽ (+2.73%)
12.08.2026 169.32 ₽ -1.50 ₽ (-0.88%)
11.08.2026 170.82 ₽ +7.73 ₽ (+4.74%)
08.08.2026 163.09 ₽ +2.74 ₽ (+1.71%)
07.08.2026 160.35 ₽ +7.40 ₽ (+4.84%)
06.08.2026 152.95 ₽ +1.76 ₽ (+1.16%)
05.08.2026 151.19 ₽ +2.59 ₽ (+1.74%)
04.08.2026 148.60 ₽ +0.28 ₽ (+0.19%)
01.08.2026 148.32 ₽ +0.96 ₽ (+0.65%)
31.07.2026 147.36 ₽ +1.50 ₽ (+1.03%)
30.07.2026 145.86 ₽ -3.51 ₽ (-2.35%)
29.07.2026 149.37 ₽ +3.07 ₽ (+2.1%)
28.07.2026 146.30 ₽ -0.86 ₽ (-0.58%)
25.07.2026 147.16 ₽ -2.42 ₽ (-1.62%)
24.07.2026 149.58 ₽ +1.00 ₽ (+0.67%)
23.07.2026 148.58 ₽ +5.10 ₽ (+3.55%)
22.07.2026 143.48 ₽ +4.26 ₽ (+3.06%)
21.07.2026 139.22 ₽ -3.19 ₽ (-2.24%)
18.07.2026 142.41 ₽ -3.51 ₽ (-2.41%)
17.07.2026 145.92 ₽ +0.85 ₽ (+0.59%)
16.07.2026 145.07 ₽ -0.40 ₽ (-0.27%)
15.07.2026 145.47 ₽ -0.72 ₽ (-0.49%)
14.07.2026 146.19 ₽ +1.20 ₽ (+0.83%)
11.07.2026 144.99 ₽ +2.37 ₽ (+1.66%)
10.07.2026 142.62 ₽