Авторизация

Курс Серебро

Учётная цена ЦБ РФ · ₽ за 1 грамм

148.08 ₽ за грамм · обновлено 04.07.2026
Валюта:
148.08 ₽
Текущая цена
-25.49 ₽ -14.69%
Изменение за месяц
91.09 ₽
Минимум за год
288.41 ₽
Максимум за год
Динамика цены

История цен

Дата Цена (₽/г) Изменение
04.07.2026 148.08 ₽ +2.14 ₽ (+1.47%)
03.07.2026 145.94 ₽ -2.00 ₽ (-1.35%)
02.07.2026 147.94 ₽ +2.73 ₽ (+1.88%)
01.07.2026 145.21 ₽ -0.73 ₽ (-0.5%)
30.06.2026 145.94 ₽ +3.81 ₽ (+2.68%)
27.06.2026 142.13 ₽ -5.23 ₽ (-3.55%)
26.06.2026 147.36 ₽ -2.15 ₽ (-1.44%)
25.06.2026 149.51 ₽ -9.67 ₽ (-6.07%)
24.06.2026 159.18 ₽ +5.82 ₽ (+3.79%)
23.06.2026 153.36 ₽ -6.61 ₽ (-4.13%)
20.06.2026 159.97 ₽ -4.67 ₽ (-2.84%)
19.06.2026 164.64 ₽ +0.04 ₽ (+0.02%)
18.06.2026 164.60 ₽ +0.65 ₽ (+0.4%)
17.06.2026 163.95 ₽ +7.81 ₽ (+5%)
16.06.2026 156.14 ₽ +7.12 ₽ (+4.78%)
12.06.2026 149.02 ₽ -9.31 ₽ (-5.88%)
11.06.2026 158.33 ₽ +3.52 ₽ (+2.27%)
10.06.2026 154.81 ₽ -16.33 ₽ (-9.54%)
09.06.2026 171.14 ₽ -2.43 ₽ (-1.4%)
06.06.2026 173.57 ₽ -4.01 ₽ (-2.26%)
05.06.2026 177.58 ₽ -2.24 ₽ (-1.25%)
04.06.2026 179.82 ₽ +3.33 ₽ (+1.89%)
03.06.2026 176.49 ₽ +2.15 ₽ (+1.23%)
02.06.2026 174.34 ₽ +7.60 ₽ (+4.56%)
30.05.2026 166.74 ₽ -3.87 ₽ (-2.27%)
29.05.2026 170.61 ₽ -3.19 ₽ (-1.84%)
28.05.2026 173.80 ₽ -0.95 ₽ (-0.54%)
27.05.2026 174.75 ₽ +0.30 ₽ (+0.17%)
26.05.2026 174.45 ₽ +3.30 ₽ (+1.93%)
23.05.2026 171.15 ₽