Авторизация

Курс Серебро

Учётная цена ЦБ РФ · ₽ за 1 грамм

183.16 ₽ за грамм · обновлено 19.05.2026
Валюта:
183.16 ₽
Текущая цена
-11.68 ₽ -5.99%
Изменение за месяц
83.08 ₽
Минимум за год
288.41 ₽
Максимум за год
Динамика цены

История цен

Дата Цена (₽/г) Изменение
19.05.2026 183.16 ₽ -20.88 ₽ (-10.23%)
16.05.2026 204.04 ₽ +0.18 ₽ (+0.09%)
15.05.2026 203.86 ₽ +6.64 ₽ (+3.37%)
14.05.2026 197.22 ₽ +6.48 ₽ (+3.4%)
13.05.2026 190.74 ₽ -1.17 ₽ (-0.61%)
09.05.2026 191.91 ₽ +5.70 ₽ (+3.06%)
08.05.2026 186.21 ₽ +8.61 ₽ (+4.85%)
07.05.2026 177.60 ₽ +0.43 ₽ (+0.24%)
06.05.2026 177.17 ₽ -0.22 ₽ (-0.12%)
05.05.2026 177.39 ₽ +2.38 ₽ (+1.36%)
01.05.2026 175.01 ₽ -1.19 ₽ (-0.68%)
30.04.2026 176.20 ₽ -6.11 ₽ (-3.35%)
29.04.2026 182.31 ₽ +2.35 ₽ (+1.31%)
28.04.2026 179.96 ₽ -1.05 ₽ (-0.58%)
25.04.2026 181.01 ₽ -6.81 ₽ (-3.63%)
24.04.2026 187.82 ₽ -2.68 ₽ (-1.41%)
23.04.2026 190.50 ₽ +0.32 ₽ (+0.17%)
22.04.2026 190.18 ₽ -1.69 ₽ (-0.88%)
21.04.2026 191.87 ₽ -2.97 ₽ (-1.52%)
18.04.2026 194.84 ₽ +2.63 ₽ (+1.37%)
17.04.2026 192.21 ₽ +4.93 ₽ (+2.63%)
16.04.2026 187.28 ₽ +5.92 ₽ (+3.26%)
15.04.2026 181.36 ₽ -3.84 ₽ (-2.07%)
14.04.2026 185.20 ₽ +1.89 ₽ (+1.03%)
11.04.2026 183.31 ₽ -8.89 ₽ (-4.63%)
10.04.2026 192.20 ₽ +12.46 ₽ (+6.93%)
08.04.2026 179.74 ₽ +0.05 ₽ (+0.03%)
07.04.2026 179.69 ₽ -2.28 ₽ (-1.25%)
04.04.2026 181.97 ₽ -11.40 ₽ (-5.9%)
03.04.2026 193.37 ₽